VIDOK!
to nowy budynek mieszkalny na osiedlu Widok, skąd rozpościera się panorama Świebodzina. Dobra lokalizacja pozwala szybko dotrzeć do centrum miasta, ale jednocześnie zapewnia mieszkańcom komfort życia codziennego w otoczeniu natury. Odkryj ofertę mieszkań oraz lokali użytkowych o powierzchni od 35 do 70m2 w nowym budynku na os. Widok w Świebodzinie
VIDOK! polubisz za:
WIDOK NA MIASTO
PRZEMYŚLANĄ ARCHITEKTURĘ
ODZYSKANY CZAS I ENERGIĘ
Przedszkole, szkoła, sklepy – znajdziesz to wszystko blisko budynku, a częściowo i w nim za sprawą lokali usługowych. Dzięki temu załatwisz codzienne sprawy bez samochodu. A jeśli lubisz spędzać czas wolny na świeżym powietrzu, to nieopodal czekają, świebodzińskie Błonia czy Jezioro Wilkowskie.
SPRAWDZONEGO I CENIONEGO WYKONAWCĘ
Z budynków wzniesionych przez Asbud korzystają dziś tysiące osób, dla których wykonaliśmy setki realizacji. Wieloletnie doświadczenie w budownictwie pozwala nam projektować i wznosić budynki, w których po prostu chce się mieszkać: komfortowe, przemyślane, solidne i po prostu ładne. VIDOK! to najnowsza pozycja w naszym portfolio, która wyraża te wartości.
sprawdź nasze aktualne realizacje:
MIESZKANIA
NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
VIDOK! to 120 nowoczesnych lokali mieszkalnych i usługowych o powierzchni od 35 do70 m2. Korzystanie z budynku ułatwią windy, a czas najmłodszym umili plac zabaw.
Z MIEJSCEM NA WSZYSTKO
KAWAŁEK ZIEMI CZY NIEBA

| Lokal | Liczba pokoi | Pow | Piętro | Cena | Cena za m² | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70.30 | 0 | 624 967 PLN | 8 890,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 2 | 2 | 46.50 | 0 | 418 035 PLN | 8 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 3 | 2 | 46.05 | 0 | 413 990 PLN | 8 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 4 | 2 | 46.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 5 | 2 | 46.05 | 0 | 413 990 PLN | 8 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 6 | 3 | 46.13 | 0 | 414 709 PLN | 8 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 7 | 3 | 68.80 | 0 | 611 632 PLN | 8 890,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 8 | 3 | 60.50 | 0 | 501 545 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 9 | 2 | 46.45 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 10 | 2 | 42.53 | 0 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 11 | 3 | 59.05 | 0 | 489 525 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 13 | 3 | 60.10 | 0 | 498 229 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 14 | 2 | 42.53 | 0 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 15 | 2 | 46.45 | 0 | 399 006 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 16 | 2 | 46.85 | 0 | 402 442 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 17 | 3 | 63.90 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 18 | 3 | 70.30 | 0 | 561 697 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 19 | 2 | 46.50 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 20 | 2 | 46.05 | 0 | 367 940 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 21 | 2 | 46.10 | 0 | 368 339 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 22 | 2 | 46.05 | 0 | 367 940 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 25 | 3 | 70.30 | 1 | 624 967 PLN | 8 890,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 26 | 2 | 46.50 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 27 | 2 | 46.05 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 28 | 2 | 46.10 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 29 | 2 | 46.05 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 30 | 3 | 46.13 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 31 | 3 | 68.80 | 1 | 611 632 PLN | 8 890,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 32 | 3 | 60.50 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 33 | 2 | 46.45 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 34 | 2 | 42.53 | 1 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 35 | 3 | 59.05 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 37 | 3 | 60.10 | 1 | 498 229 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 38 | 2 | 42.53 | 1 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 39 | 2 | 46.45 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 40 | 2 | 46.85 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 41 | 3 | 63.90 | 1 | 529 731 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 42 | 3 | 70.30 | 1 | 561 697 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 43 | 2 | 46.50 | 1 | 371 535 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 44 | 2 | 46.05 | 1 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 45 | 2 | 46.10 | 1 | 368 339 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 46 | 2 | 46.05 | 1 | 367 940 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 49 | 3 | 70.30 | 2 | 624 967 PLN | 8 890,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 50 | 2 | 46.50 | 2 | 418 035 PLN | 8 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 51 | 2 | 46.05 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 52 | 2 | 46.10 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 53 | 2 | 46.05 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 54 | 3 | 46.13 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 55 | 3 | 68.80 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 56 | 3 | 60.50 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 57 | 2 | 46.45 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 58 | 2 | 42.53 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 59 | 3 | 59.05 | 2 | 489 525 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 61 | 3 | 60.10 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 62 | 2 | 42.53 | 2 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 63 | 2 | 46.45 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 64 | 2 | 46.85 | 2 | 402 442 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 65 | 3 | 63.90 | 2 | 529 731 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 66 | 3 | 70.30 | 2 | 561 697 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 67 | 2 | 46.50 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 68 | 2 | 46.05 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 69 | 2 | 46.10 | 2 | 368 339 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 70 | 2 | 46.05 | 2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 73 | 3 | 70.30 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 74 | 2 | 46.50 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 75 | 2 | 46.05 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 76 | 2 | 46.10 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 77 | 2 | 46.05 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 78 | 3 | 46.13 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 79 | 3 | 68.80 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 80 | 3 | 60.50 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 81 | 2 | 46.45 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 82 | 2 | 42.53 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 83 | 3 | 59.05 | 3 | 489 525 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 85 | 3 | 60.10 | 3 | 498 229 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 86 | 2 | 42.53 | 3 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 87 | 2 | 46.45 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 88 | 2 | 46.85 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 89 | 3 | 63.90 | 3 | 529 731 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 90 | 3 | 70.30 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 91 | 2 | 46.50 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 92 | 2 | 46.05 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 93 | 2 | 46.10 | 3 | 368 339 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 94 | 2 | 46.05 | 3 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 97 | 3 | 70.30 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 98 | 2 | 46.50 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 99 | 2 | 46.05 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 100 | 2 | 46.10 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 101 | 2 | 46.05 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 102 | 3 | 46.13 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 103 | 3 | 68.80 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 104 | 3 | 60.50 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 105 | 2 | 46.45 | 4 | 399 006 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 106 | 2 | 42.53 | 4 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 107 | 3 | 59.05 | 4 | 489 525 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 109 | 3 | 60.10 | 4 | 498 229 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 110 | 2 | 42.53 | 4 | 365 333 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 111 | 2 | 46.45 | 4 | 399 006 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 112 | 2 | 46.85 | 4 | 402 442 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 113 | 3 | 63.90 | 4 | 529 731 PLN | 8 290,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 114 | 3 | 70.30 | 4 | 561 697 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 115 | 2 | 46.50 | 4 | 371 535 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 116 | 2 | 46.05 | 4 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 117 | 2 | 46.10 | 4 | 368 339 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 118 | 2 | 46.05 | 4 | 367 940 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 71 | 2 | 46.13 | 2 | 368 579 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 95 | 2 | 46.13 | 3 | 368 579 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 119 | 2 | 46.13 | 4 | 368 579 PLN | 7 990,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 12-U | 2 | 36.80 | 0 | 316 112 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 23-U | 2 | 46.13 | 0 | 396 257 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 24-U | 2 | 35.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 36-U | 2 | 36.80 | 1 | 316 112 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 47-U | 2 | 46.13 | 1 | 396 257 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 48-U | 2 | 35.10 | 1 | 301 509 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 60-U | 2 | 36.80 | 2 | 316 112 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 72-U | 2 | 35.10 | 2 | 301 509 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 84-U | 2 | 36.80 | 3 | 316 112 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 96-U | 2 | 35.10 | 3 | 301 509 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 108-U | 2 | 36.80 | 4 | 316 112 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
| 120-U | 2 | 35.10 | 4 | 301 509 PLN | 8 590,00 PLN | Dostępne | Zobacz kartę |
LOKALE USŁUGOWE
Skorzystaj ze świetnej lokalizacji lokali usługowych w VIDOK! i prowadź tu swój biznes.
NA POPULARNYM
OSIEDLU
Mieszkańcy osiedla Widok z chęcią wybiorą usługi pod domem zamiast podróży do centrum miasta.To tysiące osób, które docenią bliskość Twojego biznesu.
NIŻSZE KOSZTY,
WIĘKSZE ZYSKI
VIDOK! mieści się na obrzeżach miasta, dzięki czemu koszty najmu są tu tańsze niż w centrum. Skup się na świadczeniu usług i satysfakcji klientów, a nie rosnących kosztach prowadzenia biznesu.
WYGODNIE DLA
CIEBIE I KLIENTÓW
Lokale użytkowe w VIDOK! mają powierzchnię od 35 do 46m2, optymalną dla Twojego biznesu. Dzięki przewidzianym miejscom postojowym, Twoi dojeżdżający klienci bez problemu zaparkują pod lokalem na zamkniętym osiedlu.
O LOKALIZACJI
Czy wiesze że ...
Treny te cieszą się popularnością dosłownie od wieków? Zanim wprowadzili się tu współcześni lokatorzy, biegł tędy szlak handlowy i powstało Salkau: średniowieczna wieś znana później jako Żółków, a włączona do miasta Świebodzin w 1900 r.
Do XX w. panował tu niezwykły dualizm. Wznoszono ekskluzywne rezydencje magnatów przemysłu sukienniczego, takie jak Willa Rimplerów (obecne Przedszkole Publiczne nr 3) czy Willa Rendlerów z symbolami masońskimi. A jednocześnie Żółków pozostawał osadą rolniczą z zapleczem na świebodzińskich błoniach oraz okolicy współczesnych osiedli Widok i Żaków (nazwa „Żaków” najpewniej pochodzi zresztą od zniekształconego słowa „Żółków).
Centrum miasta
5 MIN
Najbliższe centrum medyczne
3 MIN
Najbliższa szkoła i przedszkole
2 MIN ( pieszo )
błonie świebodzińskie
4 MIN ( pieszo )
Jezioro wilkowskie
10 MIN
Węzeł drogowy s3
5 MIN
Galeria


















wideo
Wyślij zapytanie
Zadzwoń
Marek Szymczak
m: +48 667 017 981
e: m.szymczak@asbud-lagow.pl